一般描述
JPEG2000 高清分辨率IP突破了处理图像的分辨率限制,专注于新的标准化超高清电视(UltraHDTV),并支持对任意分辨率的图像进行压缩。这是唯一一款能够处理超高清图像(包括8K:7680×4320或8192×4320像素)的JPEG 2000 。intoPIX 分辨率IP在编码能力、画质以及高端应用方面更进一步。
适用于 FPGA & ASIC的配置
请参阅此处以下的典型性能列表 - 最终配置将取决于您的应用程序:
| 参考 IP 核(-编码 或 -解码) | 最大分辨率 | 最大帧速率 | 颜色采样 | BIT DEPTH | 比特率范围(最多) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPX-J2K-UHD4K-30-422-10-500 | 409621604096 | 30P | 4:2:2 | 8, 10 | 250Mbps |
| IPX-J2K-UHD4K-30-444-10-500 | 409621604096 | 30P | 4:4:4 & 4:2:2 | 8,10 | 500Mbps |
| IPX-J2K-UHD4K-60-420-10-500 | 409621604096 | 60P | 4:2:0 | 8, 10 | 500Mbps |
| IPX-J2K-UHD4K-60-422-10-1000 | 409621604096 | 60P | 4:2:2 | 8, 10 | 1Gbps |
| IPX-J2K-UHD4K-60-444-10-1000 | 409621604096 | 60P | 4:4:4 & 4:2:2 | 8, 10 | 1Gbps |
| IPX-J2K-UHD8K-60-444-10-4000 | 786043207860 | 60P | 4:4:4 & 4:2:2 | 8, 10 | 4Gbps |
您所需的配置不是(确切)在这里? 其他功能? 更高的分辨率? 想要得到确切的 IP -核心资源详细信息?












