一般描述
JPEG2000 IP -cores的超高分辨率系列超越了处理图像的分辨率限制,专注于新的标准化的UltraHDTV,并允许任何分辨率的图片被压缩。它是唯一允许处理超高清图像(包括8K:7680x4320或8192x4320像素)的硬件JPEG 2000编解码器。intoPIX Ultra High ResolutionIP-cores在编码能力、质量和高端应用方面更上一层楼。
适用于 FPGA & ASIC的配置
请参阅此处以下的典型性能列表 - 最终配置将取决于您的应用程序:
参考 IP 核(-编码 或 -解码) | 最大分辨率 | 最大帧速率 | 颜色采样 | BIT DEPTH | 比特率范围(最多) |
---|---|---|---|---|---|
IPX-J2K-UHD4K-30-422-10-500 | 4096 x 2160 | 30P | 4:2:2 | 8, 10 | 250Mbps |
IPX-J2K-UHD4K-30-444-10-500 | 4096 x 2160 | 30P | 4:4:4 & 4:2:2 | 8,10 | 500Mbps |
IPX-J2K-UHD4K-60-420-10-500 | 4096 x 2160 | 60P | 4:2:0 | 8, 10 | 500Mbps |
IPX-J2K-UHD4K-60-422-10-1000 | 4096 x 2160 | 60P | 4:2:2 | 8, 10 | 1Gbps |
IPX-J2K-UHD4K-60-444-10-1000 | 4096 x 2160 | 60P | 4:4:4 & 4:2:2 | 8, 10 | 1Gbps |
IPX-J2K-UHD8K-60-444-10-4000 | 7860 x 4320 | 60P | 4:4:4 & 4:2:2 | 8, 10 | 4Gbps |
您所需的配置不是(确切)在这里? 其他功能? 更高的分辨率? 想要得到确切的 IP -核心资源详细信息?