IP 内核功能
图像/视频功能 |
|
TicoXS压缩 (延迟、质量、速率控制) |
|
FPGA / ASIC 实现 |
|
*通过4:2:2加阿尔法通道
**取决于内容的类型和决议。
附加插件IP-cores & 子系统IP-cores :
- 子系统IP- 核心:SMPTE 2110-22IP 压缩视频桥接器(TX/RX),可选 AES 加密,结合intoPIX TicoXS 核心、RTP 核心和 AES128 加密核心。
- 附加软件IP-cores :ipx-mpeg2-ts-xs,ipx-aes,ipx-rtp-xs,ipx-sdi
新的配置:FPGA &ASIC
IP-CORES 示例 -编码 / -解码。 | 最大*电阻 | 最大*帧数 | 颜色采样 | Bit depth*** | 最小频率(内部核心时钟)**** |
---|---|---|---|---|---|
IPX- TICO -XS-高清-60-422 | 1920 x 1080 | 60 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 45兆赫 |
IPX- TICO -XS-高清-60-444 | 1920 x 1080 | 60 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 60 兆赫 |
IPX-TICO-XS-HD-240-444 新! | 1920 x 1080 | 240 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 240 MHz |
IPX-TICO-XS-HD-480-444 新! | 1920 x 1080 | 480 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 240 MHz |
IPX-TICO-XS-高清-1920-422 NEW! | 1920 x 1080 | 1920 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 300兆赫 |
IPX-TICO-XS-4K-30-444 | 4096 x 2160 | 30 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 120 Mhz |
IPX- TICO -XS-4K-60-422 | 4096 x 2160 | 60 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 150兆赫 |
IPX- TICO -XS-4K-60-444 | 4096 x 2160 | 60 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 240 MHz |
IPX-TICO-XS-4K-120-422 | 4096 x 2160 | 120 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 300兆赫 |
IPX-TICO-XS-4K-120-444 | 4096 x 2160 | 120 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 240 MHz |
ipx-TICO-xs-4k-480-422new! | 4096 x 2160 | 480 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 300兆赫 |
IPX-TICO-XS-8K-60-422NEW! | 7680x4320 | 60 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 150兆赫 |
IPX-TICO-XS-8K-60-444NEW! | 7680x4320** | 60 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 240 MHz |
IPX-TICO-XS-8K-120-422 新! | 7680x4320 | 120 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8,10, 12 | 300兆赫 |
我们的用户怎么说
资源简介
相关产品
RTP (de-)packetizer ( 用于SMPTE 2110-22 )IP-cores