您的夹层压缩高清、4K + 8K。
以光速。
intoPIX 已经开发了各种 TICO RDD35 架构运行不同的像素每个时钟,以针对广泛的分辨率和广泛的 FPGA 器件 &ASIC 技术节点。
TICO RDD35 是一种革命性的压缩技术,在 FPGA 和 ASIC 中极其微小。它适用于最小的Xilinx 和 Altera 器件,可实现无延迟的实时运行。在 ASIC 中,它的门数和 SRAM 消耗量都非常低。
特征
图像/视频功能 |
|
TICO RDD35 压缩 (延迟、质量、速率控制) |
|
FPGA / ASIC 实现 |
|
高清、4K、8K 配置,适用于 FPGA & ASIC
高清/2K (配置文件 1 或 2 ,编码 或 解码) | 最大分辨率 | 最大 FPS | 颜色采样 (4:2:0,4:2:2,4:4:4,..) | BIT DEPTH (8,10,12,14,16) | 低频 低端 FPGA | 高频(>=300Mhz) |
---|---|---|---|---|---|---|
IPX- TICO -HD-60-422 | 1920 x 1080 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX- TICO -HD-120-422 | 1920 x 1080 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX- TICO -HD-180-422 | 1920 x 1080 | 180 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX- TICO -HD-240-422 | 1920 x 1080 | 240 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX- TICO -HD-360-422 | 1920 x 1080 | 360 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | / | ✔ |
IPX- TICO -HD-60-444 | 2048 x 1200 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | ✔ | ✔ |
IPX- TICO -HD-120-444 | 2048 x 1200 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | ✔ | ✔ |
IPX- TICO -HD-240-444 | 2048 x 1200 | 240 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | ✔ | ✔ |
4K 超高清电视 (配置文件 1 或 2 ,编码 或 解码) | 最大分辨率 | 最大 FPS | 颜色采样 (4:2:0,4:2:2,4:4:4,..) | BIT DEPTH (8,10,12,14,16) | 低频 低端 FPGA | 高频(>=300Mhz) |
---|---|---|---|---|---|---|
IPX- TICO -UHD4K-60-422 | 4096 x 2160 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX- TICO -UHD4K-120-422 | 4096 x 2160 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX- TICO -UHD4K-180-422 | 4096 x 2160 | 180 | 4:2:0 / 4:2:22 | 8, 10 | / | ✔ |
IPX- TICO -UHD4K-60-444 | 4096 x 2160 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | ✔ | ✔ |
IPX- TICO -UHD4K-120-444 | 4096 x 2160 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | / | ✔ |
8K 超高清电视 (配置文件 1 或 2 ,编码 或 解码) | 最大分辨率 | 最大 FPS | 颜色采样 (4:2:0,4:2:2,4:4:4,..) | BIT DEPTH (8,10,12,14,16) | 高频(>=300Mhz) |
---|---|---|---|---|---|
IPX- TICO -UHD8K-60-422 | 8192 x 4320 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ |
IPX- TICO -UHD8K-60-444 | 8192 x 4320 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10 | ✔(*) |
IPX- TICO -UHD8K-120-444 | 8192 x 4320 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10 | ✔(*) |
(*)可用于 ASIC .可用于 FPGA 仅在预购中。